Termine
Klasseneinteilung für Sportrodel 2012 / 2013
| Klasse | Jahrgang |
| Schüler I | 2005 - 2006 |
| Schüler II | 2003 - 2004 |
| Jugend I | 2001 - 2002 |
| Jugend II | 1999 - 2000 |
| Junioren I | 1996 - 1998 |
| Junioren II | 1993 - 1995 |
| Allgemeine Klasse | 1978 - 1992 |
| Doppelsitzer Jun. | 1993 - 1998 |
| Doppelsitzer Allg. | 1992 und älter |
| Senioren I | 1971 - 1977 |
| Senioren II | 1963 - 1970 |
| Senioren III | 1962 und älter |








